持久可靠的灵敏电子元件防护对于当今的许多电子应用而言必不可少。体积不断缩小的系统和密度日益增大的电路,导致工作温度随之升高,高效散热解决方案因此成为迫切需求。
面临这些挑战的设计者将从 Momentive Performance Materials 的系列产品中找到各类解决方案。我们的 SilCool* 系列有机硅胶粘剂和复合物产品可赋予高性能元件必要的高导热性、薄胶层和低热阻特点。对于一般的热管理应用,Momentive 推出一系列标准级有机硅胶粘剂、灌封胶和封装材料。
有机硅导热产品
我们的有机硅胶粘剂、复合物和灌封胶的重要特性
|
我们的有机硅 胶粘剂、复合物和灌封胶的主要优点
|
我们的有机硅 胶粘剂、复合物和灌封胶的潜在应用
|
热管理材料的典型物理性质
(仅适用于选定牌号;请联系我们以获得选材支持)
产品 | 体系 (1) | 类型 | 固化时间 (2) | 导热系数。(W/m · K) | 颜色 | 流动性 | 特性 |
TIG210BX | TIG | 硅脂 | 不适用 | 2.1 | 灰色 | 不可流动 | 低析油导热脂 |
TIG830SP | TIG | 硅脂 | 不适用 | 4.1 | 灰色 | 不可流动 | 可丝网印刷导热脂 |
TIA216G | AC,双组分 | 软质橡胶 | 30 min @ 70 °C | 1.6 | 灰色 | 不可流动 | 8 Pa.s;粘性附着;UL94-V0,UL RTI 150 °C |
TIA222G | AC,双组分 | 软质橡胶 | 30 min @ 70 °C | 2.2 | 灰色 | 不可流动 | 20 Pa.s;粘性附着;UL94-V0 |
TIA225GF | AC,双组分 | 填缝胶 | 30 min @ 70 °C | 2.5 | 灰色 | 不可流动 | 吸收应力的软质橡胶;可在室温下固化 |
TSE3281-G | AC,单组分 | 胶粘剂 | 30 min @ 150 °C | 1.7 | 灰色 | 可流动 | 胶粘剂 |
XE13-C1862PT | AC,单组分 | 胶粘剂 | 30 min @ 150 °C | 2.4 | 灰色 | 可流动 | 高伸长率;可针式转印 |
XE11-B5320 | 缩合型,单组分 | 胶粘剂 | TFT 5 min @ RT | 1.3 | 白色 | 不可流动 | 室温下附着 |
TIA0220 | 缩合型,单组分 | 胶粘剂 | TFT 10 min @ RT | 2.2 | 灰色 | 半流动 | 室温下附着;高导热性,UL94-V0 |
TIA0260 | 缩合型,单组分 | 胶粘剂 | TFT 10 min @ RT | 2.6 | 灰色 | 半流动 | 室温下附着;高导热性,UL94-V0 |
TIA350R | AC,单组分 | Adhesive | 30 min @ 120 °C | 3.5 | 灰色 | 半流动 | 高导热性 |
(1) AC = 加成固化 / CC = 缩合固化 / TIG = 热界面导热脂 (2)TFT = 表干时间
典型数据为平均数据,不能用作技术规格或用于制定技术规格。