Die Universalklebstoffe von Momentive härten bei Raumtemperatur aus und bilden eine starke Verbindung zu den meisten Kunststoff- und Metallsubstraten. Aufgrund ihrer schnellen Klebfreiheiten eignen sich diese Materialien besonders für die Massenproduktion. Zu den Anwendungsmöglichkeiten für dieses Produkt gehören:
- Isolierende Klebdichtung und Befestigung für elektrische und elektronische Bauteile
- Wasserfester Dichtstoff für Elektro-, Elektronik- und Kommunikationsgeräte
Da unsere Klebstoffe unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit aushärten, kann die Aushärtezeit durch Feuchtigkeit und Temperatur beeinflusst werden. Je tiefer der Bereich liegt, in welchem dieses Produkt aufgetragen wird, desto länger ist die Zeit für die Aushärtung.
Zudem ist Momentive der exklusive globale Lizenzinhaber für Dichtstoffe, Klebstoffe und Beschichtungsstoffe unter der Marke „GE“. Klicken Sie unten auf die Links zu unseren Produkten, oder entdecken Sie alle unsere allgemeinen Klebstoffe für die Elektronik.
Typische physikalische Eigenschaften
Produktsorte | |||||
Eigenschaft | Einheiten | SnapSil* TN3005 | SnapSil TN3085 | SnapSil TN3305 | SnapSil TN3705 |
Art der Vernetzung | 1P-Kondensationsvernetzung | 1P-Kondensationsvernetzung | 1P-Kondensationsvernetzung | 1P-Kondensationsvernetzung | |
Vernetzungschemie | Ti-Alkohol | Ti-Alkohol | Ti-Alkohol | Ti-Alkohol | |
Fließfähigkeit | Thixotropische Paste | Nicht fließfähige Paste | Fließfähig | Fließfähig | |
Viskosität | Pa•s (cP) | 47 (47.000) | 1,5 (1.500) | ||
Klebfreiheit | min | 7 | 7 | 9 | 7 |
Eigenschaften nach Aushärtung (3 Tage bei 23 °C, 50 % RH) | |||||
Farbe | Klar, Weiß, Schwarz | Grau, Weiß | Klar, Weiß, Schwarz | Klar, Weiß, Schwarz | |
Dichte | g/cm3 (23 °C) | 1,04 | 1,63 | 1,04 | 1,01 |
Härte | Typ A | 22 | 46 | 14 | 13 |
Haftfestigkeit(1) | MPa (psi) | 1,8 (261) | 2,3 (333) | 1,5 (217) | 0,4 (58) |
Dehnbarkeit | % | 330 | 150 | 400 | 130 |
Zugfestigkeit | MPa (psi) | 1,8 (261) | 2,3 (333) | 1,5 (217) | 0,4 (58) |
Wärmeleitfähigkeit | W/m•K | 0,18 | 0,7 | 0,18 | 0,18 |
Durchgangswiderstand | MΩ•m | 2,0 x 107 | 4,0 x 106 | 2,0 x 107 | 2,0 x 107 |
Durchschlagfestigkeit | kV/mm | 26 | 23 | 26 | 26 |
Dielektrizitätskonstante (60 Hz) | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | |
Verlustfaktor (60 Hz) | 0,002 | 0,04 | 0,002 | 0,002 | |
Flüchtiges Siloxan(2) (D3-D10) | Masse-% | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
UL-Zertifizierung | UL94 V-0 | UL94 HB |
1 Zugversuch mit überlappter Probe aus Glas, 7 Tage bei 23 °C, 50 % RH
2 Hauseigenes Testverfahren
SnapSil TN3305 Silikonkautschukverbindungen sind zertifiziert von Underwriters Laboratories, Inc. im Rahmen des Component Recognition Program (UL-Aktenzeichen QMFZ2.E56745).
Die typischen Eigenschaften sind Durchschnittswerte, die nicht als Spezifikationen zu verstehen sind und auch nicht zu deren Erarbeitung verwendet werden dürfen.