Casos prácticos | |||
---|---|---|---|
Productos | Ingredientes activos | Cultivos/malezas | Ubicación |
Herbicidas | |||
Silwet* 408 | Atrazina | Caña de azúcar | India |
Silwet* 408 | Atrazina | Maíz | India |
Glifosatos | |||
Silwet* 408
|
Glifosato | Kinnows | India |
Silwet* HS-604 | Glifosato | Morning Glory (w) | Brasil |
Silwet* HS-604 | Glifosato | Spanish Needle (w) | Brasil |
Silwet* HS-604 | Glifosato | Pasto guinea (w) | Brasil |
Silwet* HS-604 | Glifosato | Sorgo (w) | Brasil |
Fungicida | |||
Silwet* 618 | Cymoxanil/Macozeb | Pepinos | China |
Silwet* 618 | Metalaxyl/Mancozeb | Cebollas | China |
Silwet* L-77 Ag | Propineb | Papas | India |
Silwet* L-77 Ag | Múltiple | Cítricos | Brasil |
Silwet* 408 | Zampro Max® | Papas | Europa |
Silwet* 408 | Tiofanato-metilo | Frijoles de soya | China |
Silwet* 408 | Trifloxistrobina + Ciproconazol | Soya | Argentina |
Insecticidas | |||
Silwet* 408 | Pyridaben | Manzanas | China |
Silwet* 408 | Iprodiona | Manzanas | China |
Silwet* 408 | Abamectina | Manzanas | China |
Silwet* 408 | Tiametoxam | Repollo chino | China |
Silwet* 408 | Imidacloprid | Kinnows | India |
Silwet* 408 | Acetamiprid | Naranjas | China |
Silwet* 408 | Buprofezin | Arroz | China |
Silwet* 408 | Profenofos | Arroz | China |
Silwet* 408 | Propargita | Tomates | India |
Silwet* 408 | Imidacloprid | Trigo | China |
Silwet* 618 | Acetamiprid | Pepinos | China |
Silwet* 618 | Chlorfluazuron | Frijoles comunes | China |
Silwet* 618 |
Acetamiprid
|
Níspero | China |
Silwet* 618 | Clofentezineon | Taros | China |
Silwet* 618 | Bifentrina | Té | China |
Silwet* L-77 Ag | Bifentrina | Algodón | Brasil |