Fallstudien | |||
---|---|---|---|
Produkte | Aktive Inhaltsstoffe | Nutzpflanzen/Gräser | Ort |
Herbizide | |||
Silwet* 408 | Atrazin | Zuckerrohr | Indien |
Silwet* 408 | Atrazin | Mais | Indien |
Glyphosate | |||
Silwet* 408
|
Glyphosat | Kinnow | Indien |
Silwet* HS-604 | Glyphosat | Prunkwinde (S) | Brasilien |
Silwet* HS-604 | Glyphosat | Zweizahn (S) | Brasilien |
Silwet* HS-604 | Glyphosat | Guinea-Gras (S) | Brasilien |
Silwet* HS-604 | Glyphosat | Sorghumhirsen (S) | Brasilien |
Fungizide | |||
Silwet* 618 | Cymoxanil/Mancozeb | Gurken | China |
Silwet* 618 | Metalaxyl/Mancozeb | Zwiebeln | China |
Silwet* L-77 Ag | Propineb | Kartoffeln | Indien |
Silwet* L-77 Ag | Mehrere | Zitrusgewächs | Brasilien |
Silwet* 408 | Zampro Max.® | Kartoffeln | Europa |
Silwet* 408 | Thiophanat-Methyl | Sojabohnen | China |
Silwet* 408 | Trifloxystrobin + Cyproconazol | Sojabohnen | Argentinien |
Insektizide | |||
Silwet* 408 | Pyridaben | Äpfel | China |
Silwet* 408 | Iprodion | Äpfel | China |
Silwet* 408 | Abamectin | Äpfel | China |
Silwet* 408 | Thiamethoxam | Chinakohl | China |
Silwet* 408 | Imidacloprid | Kinnow | Indien |
Silwet* 408 | Acetamiprid | Orangen | China |
Silwet* 408 | Buprofezin | Reis | China |
Silwet* 408 | Profenofos | Reis | China |
Silwet* 408 | Propargit | Tomaten | Indien |
Silwet* 408 | Imidacloprid | Weizen | China |
Silwet* 618 | Acetamiprid | Gurken | China |
Silwet* 618 | Chlorfluazuron | Gewöhnliche Bohnen | China |
Silwet* 618 |
Acetamiprid
|
Medlar | China |
Silwet* 618 | Clofentezineon | Taros | China |
Silwet* 618 | Bifenthrin | Tee | China |
Silwet* L-77 Ag | Bifenthrin | Baumwolle | Brasilien |