Momentive Performance Materials’ 的有机硅灌封胶可提供热传导性能,有助于发热电子元件保持长期可靠性。这些产品可热固化至软质橡胶和凝胶材料,并包含可用于灌封应用的低粘度牌号,以及具有珠状粘附所需点胶稳定性的高粘度牌号。有些产品还可用作填缝胶或点胶式导热垫,以替代传统导热垫。
性质 | TIA222G | TIA216G | TIA208R | |
---|---|---|---|---|
特性 | 高导热性、具有初始粘接力,头部和 R/T 固化速度快 | 低粘度、具有初始粘接力,头部和 R/T 固化速度快 | 低粘性、无底涂粘合、头部和 R/T 固化速度快 | |
类型 | 双组分 | |||
性质(未固化) | 可流动 | 可流动 | 可流动 | |
颜色 | 灰色 | 黑色 | ||
混合比((A):(B),重量比) | 100:100 | 100:100 | 100:100 | |
可加工寿命 (23°C) | ||||
粘度 (23°C) | Pa.s | 20 | 8 | 4.5 |
固化条件(热固化) | °C/h | 70/0.5 | 70/0.5 | 70/0.5 |
固化条件(室温) | h | 24 | 6 | 24 |
导热性1 | W/m.K | 2.2 | 1.6 | 0.7 |
比重 (23°C) | 2.81 | 2.69 | 1.6 | |
硬度(E 型) | 45 | 45 | 40(A 型) | |
粘合强度 (AI) | Mpa | - | 1.2 | |
粘合强度 (PC) | Mpa | - | 0.7 | |
CTE | ppm/K | 140 | 150 | – |
体积电阻率 | MΩ.m | 4.8x106 | 4.8x106 | 2.0x106 |
介电强度 | kV/mm | 20 | 18 | 27 |
挥发性硅氧烷 (D4-D10) | ppm | <200 | <200 | - |
阻燃性 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
热线法 *(计划)不应将典型性质数据值用作产品规格
*后面带有星号(*)的商标表示是Momentive Performance Materials Inc.的商标.