案例研究 | |||
---|---|---|---|
产品 | 活性成分 | 作物/杂草 | 地点 |
除草剂 | |||
Silwet* 408 | 阿特拉津 | 甘蔗 | 印度 |
Silwet* 408 | 阿特拉津 | 玉米 | 印度 |
草甘膦 | |||
Silwet* 408
|
草甘膦 | 金诺橘 | 印度 |
Silwet* HS-604 | 草甘膦 | 牵牛花 (w) | 巴西 |
Silwet* HS-604 | 草甘膦 | 鬼针草 (w) | 巴西 |
Silwet* HS-604 | 草甘膦 | 羊草 (w) | 巴西 |
Silwet* HS-604 | 草甘膦 | 高粱 (w) | 巴西 |
杀菌剂 | |||
Silwet* 618 | 霜脲氰/代森锰锌 | 黄瓜 | 中国 |
Silwet* 618 | 甲霜灵/代森锰锌 | 洋葱 | 中国 |
Silwet* L-77 Ag | 甲基代森锌 | 土豆 | 印度 |
Silwet* L-77 Ag | Multiple | 柑橘树 | 巴西 |
Silwet* 408 | Zampro 混剂® | 土豆 | 欧洲 |
Silwet* 408 | 甲基硫菌灵 | 大豆 | 中国 |
Silwet* 408 | 肟菌酯 + 环丙唑醇 | 大豆 | 阿根廷 |
杀虫剂 | |||
Silwet* 408 | 哒螨灵 | 苹果 | 中国 |
Silwet* 408 | 异菌脲 | 苹果 | 中国 |
Silwet* 408 | 阿维菌素 | 苹果 | 中国 |
Silwet* 408 | 噻虫嗪 | 白菜 | 中国 |
Silwet* 408 | 吡虫啉 | 金诺橘 | 印度 |
Silwet* 408 | 啶虫脒 | 柑橘 | 中国 |
Silwet* 408 | 噻嗪酮 | 水稻 | 中国 |
Silwet* 408 | 丙溴磷 | 水稻 | 中国 |
Silwet* 408 | 克螨特 | 番茄 | 印度 |
Silwet* 408 | 吡虫啉 | 小麦 | 中国 |
Silwet* 618 | 啶虫脒 | 黄瓜 | 中国 |
Silwet* 618 | 定虫隆 | 菜豆 | 中国 |
Silwet* 618 |
啶虫脒
|
枸杞 | 中国 |
Silwet* 618 | 四螨嗪 | 芋头 | 中国 |
Silwet* 618 | 联苯菊酯 | 茶树 | 中国 |
Silwet* L-77 Ag | 联苯菊酯 | 棉花 | 巴西 |