Qual é a razão da sua visita hoje?
Se precisar de assistência imediata, ligue para
1-800-295-2392 ou clique no link a seguir para ligar para um de nossos representantes regionais. Ligar para um representante regional de Serviços ao cliente
Clique aqui para ver a nossa política de privacidade
Qual é a razão da sua visita hoje?
Se precisar de assistência imediata, ligue para
1-800-295-2392 ou clique no link a seguir para ligar para um de nossos representantes regionais. Ligar para um representante regional de Serviços ao cliente
Clique aqui para ver a nossa política de privacidade
Voltar aos silicones de gerenciamento térmico
Os encapsulantes de silicone da Momentive Performance Materials oferecem desempenho termocondutor, o que contribui para a confiabilidade em longo prazo dos componentes eletrônicos que geram calor. Esses produtos térmicos são curados em um material de gel e borracha macia, e incluem graus de baixa viscosidade que podem ser usados para aplicações de encapsulamento e graus de maior viscosidade que apresentam a estabilidade de dispensação necessária para a formulação de cordões. Alguns produtos também são bons candidatos a serem usados como cargas de preenchimento ou alternativas de líquido dispensado às plataformas térmicas.
Propriedades | TIA222G | TIA216G | TIA208R | |
---|---|---|---|---|
Características | Alta condutividade térmica, aderência, cura rápida em calor e temp. ambiente | Baixa viscosidade, aderência, cura rápida em calor e temp. ambiente | Baixa viscosidade, adesão sem primer, cura rápida em calor e temp. ambiente | |
Tipo | 2 partes | 2 partes | 2 partes | |
Propriedade (sem cura) | Fluido | Fluido | Fluido | |
Cor | Cinza | Cinza | Preto | |
Proporção de mistura ((A):(B) por peso) | 100:100 | 100:000 | 100:100 | |
Vida útil de trabalho (23°C) | h | 4 | 0,5 | 1,5 |
Viscosidade (23°C) | Pa.s | 20 | 8 | 4,5 |
Condição de cura (calor) | °C/h | 70/0,5 | 70/0,5 | 70/0,5 |
Condição de cura (temp. ambiente) | h | 24 | 6 | 24 |
Condutividade térmica1 | W/m.K | 2,2 | 1,6 | 0,7 |
Gravidade específica (23°C) | 2,81 | 2,69 | 1,6 | |
Dureza (tipo E) | 45 | 45 | 40 (tipo A) | |
Resistência da adesão (AI) | Mpa | - | - | 1,2 |
Resistência da adesão (PC) | Mpa | - | - | 0,7 |
CTE | ppm/K | 140 | 150 | - |
Resistividade do volume | MΩ.m | 4,8x106 | 4,8x106 | 2,0x106 |
Resistência dielétrica | kV/mm | 20 | 18 | 27 |
Siloxano volátil (D4-D10) | ppm | <200 | <200 | - |
Retardância a chamas | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
1Método de fio energizado *Os valores comuns planejados dos dados das propriedades não devem ser usados como especificações
* As marcas seguidas de um asterisco (*) são marcas registradas da Momentive Performance Materials Inc.