Estudos de caso | |||
---|---|---|---|
Produtos | Ingredientes ativos | Cultivos/ervas daninhas | Local |
Herbicidas | |||
Silwet* 408 | Atrazina | Cana de açúcar | Índia |
Silwet* 408 | Atrazina | Milho | Índia |
Glifosatos | |||
Silwet* 408
|
Glifosato | Kinnow | Índia |
Silwet* HS-604 | Glifosato | Glória-da-manhã (e) | Brasil |
Silwet* HS-604 | Glifosato | Picão preto (e) | Brasil |
Silwet* HS-604 | Glifosato | Capim-mombaça (e) | Brasil |
Silwet* HS-604 | Glifosato | Sorgo (e) | Brasil |
Fungicida | |||
Silwet* 618 | Cimoxanil / Mancozebe | Pepino | China |
Silwet* 618 | Metalaxil / Mancozebe | Cebola | China |
Silwet* L-77 Ag | Propinebe | Batata | Índia |
Silwet* L-77 Ag | Vários | Cítricos | Brasil |
Silwet* 408 | Zampro Max® | Batata | Europa |
Silwet* 408 | Tiofanato-metílico | Soja | China |
Silwet* 408 | Trifloxistrobina + Ciproconazol | Soja | Argentina |
Inseticidas | |||
Silwet* 408 | Piridabem | Maçã | China |
Silwet* 408 | Iprodiona | Maçã | China |
Silwet* 408 | Abamectina | Maçã | China |
Silwet* 408 | Tiametoxam | Repolho chinês | China |
Silwet* 408 | Imidacloprida | Kinnows | Índia |
Silwet* 408 | Acetamiprida | Laranja | China |
Silwet* 408 | Buprofezina | Arroz | China |
Silwet* 408 | Profenofós | Arroz | China |
Silwet* 408 | Propargito | Tomate | Índia |
Silwet* 408 | Imidacloprida | Trigo | China |
Silwet* 618 | Acetamiprida | Pepino | China |
Silwet* 618 | Clorfluazuron | Feijão comum | China |
Silwet* 618 |
Acetamiprida
|
Nespereira-europeia | China |
Silwet* 618 | Clofentezina | Taioba | China |
Silwet* 618 | Bifentrina | Chá | China |
Silwet* L-77 Ag | Bifentrina | Algodão | Brasil |