오늘 방문하신 목적은 무엇입니까?
즉시 도움이 필요한 경우
1-800-295-2392로 전화하세요. 지역 담당자에게 전화하려면 아래를 클릭하세요. 지역 고객 서비스 담당자에게 전화
당사 개인 정보 보호 정책을 보려면 여기를 클릭하세요.
오늘 방문하신 목적은 무엇입니까?
즉시 도움이 필요한 경우
1-800-295-2392로 전화하세요. 지역 담당자에게 전화하려면 아래를 클릭하세요. 지역 고객 서비스 담당자에게 전화
당사 개인 정보 보호 정책을 보려면 여기를 클릭하세요.
Momentive Performance Materials 실리콘 봉지재는 열이 발생하는 전자 기기 부품의 장기 신뢰성을 향상시킬 수 있는 열전도 성능을 제공합니다. 이러한 열 제품은 부드러운 고무, 겔 재료로 경화되며, 포팅 응용 분야에 사용할 수 있는 저점도 등급과 비드 포뮬레이션에 필요한 배합 안정성을 나타내는 더 높은 점도 등급을 포함합니다. 또한 일부 제품은 열 패드에 대한 갭 충진재 또는 액체 배합 대안이 될 수도 있습니다.
특성 | TIA222G | TIA216G | TIA208R | |
---|---|---|---|---|
특징 | 높은 열전도성, 택 접착, 빠른 헤드 및 R/T 경화 | 저점도, 택 접착, 빠른 헤드 및 R/T 경화 | 저점도, 프라이머리스 접착, 빠른 헤드 및 R/T 경화 | |
유형 | 이액형 | 이액형 | 이액형 | |
특성(비경화) | 비플로어블 | 비플로어블 | 비플로어블 | |
색상 | 회색 | 회색 | 검은색 | |
혼합 비율(중량 기준 (A):(B)) | 100:100 | 100:000 | 100:100 | |
작동 가능 수명(23°C) | h | 4 | 0.5 | 1.5 |
점도(23°C) | Pa.s | 20 | 8 | 4.5 |
경화 조건(가열) | °C/h | 70/0.5 | 70/0.5 | 70/0.5 |
경화 조건(상온) | h | 24 | 6 | 24 |
열전도성1 | W/m.K | 2.2 | 1.6 | 0.7 |
비중(23°C) | 2.81 | 2.69 | 1.6 | |
경도(유형 E) | 45 | 45 | 40(유형 A) | |
접착 강도(AI) | Mpa | - | - | 1.2 |
접착 강도(PC) | Mpa | - | - | 0.7 |
CTE | ppm/K | 140 | 150 | - |
체적 저항 | MΩ.m | 4.8x106 | 4.8x106 | 2.0x106 |
유전강도 | kV/mm | 20 | 18 | 27 |
휘발성 실록산(D4-D10) | ppm | <200 | <200 | - |
난연성 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
1열선 방법 *계획된 일반적인 특성 데이터 값을 사양으로 사용해서는 안 됩니다.
*뒤에 별표(*)가 있는 표시는 Momentive Performance Materials Inc.의 상표입니다.