사례 연구 | |||
---|---|---|---|
제품 | 활성 성분 | 작물/풀 | 지역 |
제초제 | |||
Silwet* 408 | 아트라진 | 사탕수수 | 인도 |
Silwet* 408 | 아트라진 | 옥수수 | 인도 |
글리포세이트 | |||
Silwet* 408
|
글리포세이트 | 키누 | 인도 |
Silwet* HS-604 | 글리포세이트 | 공심채(w) | 브라질 |
Silwet* HS-604 | 글리포세이트 | 도깨비바늘(w) | 브라질 |
Silwet* HS-604 | 글리포세이트 | 기니수수(w) | 브라질 |
Silwet* HS-604 | 글리포세이트 | 수수 (w) | 브라질 |
살균제 | |||
Silwet* 618 | 시목시아닐/ 마코제브 | 오이 | 중국 |
Silwet* 618 | 메탈락실/만코제브 | 양파 | 중국 |
Silwet* L-77 Ag | 프로피네브 | 감자 | 인도 |
Silwet* L-77 Ag | 복합 | 시트러스 | 브라질 |
Silwet* 408 | 잼프로 맥스® | 감자 | 유럽 |
Silwet* 408 | 티오파네이트 메틸 | 대두 | 중국 |
Silwet* 408 | 트리플록시스트로빈+사이프로코나졸 | 대두 | 아르헨티나 |
살충제 | |||
Silwet* 408 | 피리다벤 | 사과 | 중국 |
Silwet* 408 | 이프로다이온 | 사과 | 중국 |
Silwet* 408 | 아바멕틴 | 사과 | 중국 |
Silwet* 408 | 티아메톡삼 | 배추 | 중국 |
Silwet* 408 | 이미다클로프리드 | 키누 | 인도 |
Silwet* 408 | 아세타미프리드 | 오렌지 | 중국 |
Silwet* 408 | 뷰프로페진 | 쌀 | 중국 |
Silwet* 408 | 프로페노포스 | 쌀 | 중국 |
Silwet* 408 | 프로파자이트 | 토마토 | 인도 |
Silwet* 408 | 이미다클로프리드 | 밀 | 중국 |
Silwet* 618 | 아세타미프리드 | 오이 | 중국 |
Silwet* 618 | 클로르플루아주론 | 강낭콩 | 중국 |
Silwet* 618
|
아세타미프리드
|
모과 | 중국 |
Silwet* 618 | 클로펜티네온 | 타로 | 중국 |
Silwet* 618 | 비펜트린 | 차 | 중국 |
Silwet* L-77 Ag | 비펜트린 | 목화 | 브라질 |