本日、当サイトをご利用いただいた目的を教えてください。(複数回答可)
お急ぎの場合は 0120-975-400 または、
下のリンクをクリックして地域担当者へお電話ください。. 地域のカスタマーサービスに電話する
本日、当サイトをご利用いただいた目的を教えてください。(複数回答可)
お急ぎの場合は 0120-975-400 または、
下のリンクをクリックして地域担当者へお電話ください。. 地域のカスタマーサービスに電話する
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズのシリコーン封止材が発揮する熱伝導性は、発熱する電子部品に長期的な信頼性をもたらします。柔らかいゴム、ゲル材へと硬化し、ポッティング用途に使用可能な低粘度、球状微粒子配合に必要な塗布安定性を提供する高粘度などがあります。放熱パッドの代替となるギャップフィラーや液状塗布剤に適した製品もあります。
特性 | TIA222G | TIA216G | TIA208R | |
---|---|---|---|---|
特長 | 高い熱伝導性、粘着接着、室温または加熱による早い硬化性 | 低粘度、粘着接着、室温または加熱による早い硬化性 | 低粘度、プライマーレス接着、室温または加熱による早い硬化性 | |
タイプ | 2 成分 | 2 成分 | 2 成分 | |
特性(未硬化) | 流動性 | 流動性 | 流動性 | |
色 | グレー | グレー | ブラック | |
混合率((A):(B)/ 重量) | 100:100 | 100:000 | 100:100 | |
作業可能期間(23°C) | 時間 | 4 | 0.5 | 1.5 |
粘度(23°C) | Pa.s | 20 | 8 | 4.5 |
硬化条件(熱) | °C/時 | 70/0.5 | 70/0.5 | 70/0.5 |
硬化条件(室温) | 時間 | 24 | 6 | 24 |
熱伝導性1 | W/m.K | 2.2 | 1.6 | 0.7 |
比重(23°C) | 2.81 | 2.69 | 1.6 | |
硬度(タイプ E) | 45 | 45 | 40(タイプ A) | |
接着強度(AI) | Mpa | - | - | 1.2 |
接着強度(PC) | Mpa | - | - | 0.7 |
CTE | ppm/K | 140 | 150 | - |
体積抵抗率 | MΩ.m | 4.8x106 | 4.8x106 | 2.0x106 |
絶縁破壊の強さ | kV/mm | 20 | 18 | 27 |
低分子シロキサン(D4-D10) | ppm | <200 | <200 | - |
難燃性 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
1熱線法、*計画。標準特性データは仕様としての使用には適しません。
*The marks followed by an asterisk (*) are trademarks of Momentive Performance Materials Inc.