ケーススタディ | |||
---|---|---|---|
製品 | 有効成分 | 作物/雑草 | 場所 |
除草剤 | |||
Silwet* 408 | アトラジン | サトウキビ | インド |
Silwet* 408 | アトラジン | トウモロコシ | インド |
グリホサート | |||
Silwet* 408
|
グリホサート | キノー | インド |
Silwet* HS-604 | グリホサート | アサガオ(w) | ブラジル |
Silwet* HS-604 | グリホサート | センダングサ(w) | ブラジル |
Silwet* HS-604 | グリホサート | ギニアキビ(w) | ブラジル |
Silwet* HS-604 | グリホサート | ソルガム(w) | ブラジル |
防かび剤 | |||
Silwet* 618 | シモキサニル/マンコゼブ | キュウリ | 中国 |
Silwet* 618 | メタラキシル/マンコゼブ | タマネギ | 中国 |
Silwet* L-77 Ag | プロピネブ | ジャガイモ | インド |
Silwet* L-77 Ag | 複数 | かんきつ類 | ブラジル |
Silwet* 408 | Zampro Max® | ジャガイモ | ヨーロッパ |
Silwet* 408 | チオファネートメチル | ダイズ | 中国 |
Silwet* 408 | トリフロキシストロビン + シプロコナゾール | ダイズ | アルゼンチン |
殺虫剤 | |||
Silwet* 408 | プリダベン | リンゴ | 中国 |
Silwet* 408 | イプロジオン | リンゴ | 中国 |
Silwet* 408 | アバメクチン | リンゴ | 中国 |
Silwet* 408 | チアメトキサム | ハクサイ | 中国 |
Silwet* 408 | イミダクロプリド | キノー | インド |
Silwet* 408 | アセタミプリド | オレンジ | 中国 |
Silwet* 408 | ブプロフェジン | コメ | 中国 |
Silwet* 408 | プロフェノホス | コメ | 中国 |
Silwet* 408 | プロパルギット | トマト | インド |
Silwet* 408 | イミダクロプリド | 小麦 | 中国 |
Silwet* 618 | アセタミプリド | キュウリ | 中国 |
Silwet* 618 | クロルフルアズロン | インゲンマメ | 中国 |
Silwet* 618 |
アセタミプリド
|
セイヨウカリン | 中国 |
Silwet* 618 | クロフェンテジン | タロイモ | 中国 |
Silwet* 618 | ビフェントリン | 茶 | 中国 |
Silwet* L-77 Ag | ビフェントリン | 綿 | ブラジル |